El acero de alta resistencia reduce el peso en vacío y el consumo de energía sin comprometer la potencia de elevación.
Movimiento preciso, respuesta más rápida y diagnóstico inteligente de fallos para un tiempo de actividad máximo.
Control conectado para una rápida resolución de problemas y un mantenimiento simplificado.
Detección automática de contenedores de 20 pies desalineados para una operación de doble elevación más segura.
El engrase automático opcional mantiene los componentes funcionando sin problemas y reduce las paradas por mantenimiento.
Se integra con Bromma SMS para obtener información en tiempo real sobre la flota y planificar el mantenimiento.
El diseño totalmente eléctrico reduce el consumo de energía hasta en un 90 % y elimina las fugas de aceite.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _wpfuuid | 1 año, 1 mes y 4 días | Esta cookie es utilizada por el plugin WPForms de WordPress. La cookie se utiliza para permitir que la versión de pago del plugin conecte las entradas del mismo usuario y se utiliza para algunas funciones adicionales, como el complemento Form Abandonment. |
| CookieLawInfoConsent | 1 año | CookieYes establece esta cookie para registrar el estado predeterminado del botón de la categoría correspondiente y el estado de la CCPA. Solo funciona en coordinación con la cookie principal. |
| política_de_cookies_consultada | 1 año | El complemento GDPR Cookie Consent establece la cookie para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| bcookie | 1 año | LinkedIn establece esta cookie desde los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer los ID de los navegadores. |
| bscookie | 1 año | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
| li_sugr | 3 meses | LinkedIn establece esta cookie para recopilar datos sobre el comportamiento de los usuarios con el fin de optimizar el sitio web y hacer que los anuncios que aparecen en él sean más relevantes. |
| VISITANTE_INFORMACIÓN1_EN VIVO | 5 meses y 27 días | YouTube establece esta cookie para medir el ancho de banda y determinar si el usuario obtiene la interfaz nueva o antigua del reproductor. |
| YSC | sesión | Youtube establece esta cookie para realizar un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
| yt-dispositivos-conectados-a- distancia | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos de YouTube incrustados. |
| yt-remote-device-id | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos de YouTube incrustados. |
| yt.innertube::siguienteId | nunca | YouTube establece esta cookie para registrar un identificador único con el fin de almacenar datos sobre los vídeos de YouTube que ha visto el usuario. |
| yt.innertube::solicitudes | nunca | YouTube establece esta cookie para registrar un identificador único con el fin de almacenar datos sobre los vídeos de YouTube que ha visto el usuario. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _fbp | 3 meses | Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios publicitarios tanto en Facebook como en cualquier plataforma digital que utilice la publicidad de Facebook después de visitar el sitio web. |
| _ga | 1 año, 1 mes y 4 días | Google Analytics establece esta cookie para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas, y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del mismo. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_* | 1 minuto | Google Analytics establece esta cookie para almacenar un ID de usuario único. |
| _gid | 1 día | Google Analytics establece esta cookie para almacenar información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web, al tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos recopilados incluyen el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
| Historial de sincronización de análisis | 1 mes | Linkedin establece esta cookie para almacenar información sobre la hora en que se produjo una sincronización con la cookie lms_analytics. |
| CONSENTIMIENTO | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de vídeos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
| ln_or | 1 día | Linkedin establece esta cookie para registrar datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web con fines de análisis interno. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| li_gc | 5 meses y 27 días | Linkedin establece esta cookie para almacenar el consentimiento del visitante con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. |
| lidc | 1 día | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
| Historial de coincidencias de usuarios | 1 mes | LinkedIn establece esta cookie para la sincronización de ID de LinkedIn Ads. |


